품번 | 대우 적용차종 |
A1 | BH116(뒷문), BH117, BH119, BH112, BH120, BH212, DDC, 2005년BH212 |
S1 | BH120(신), BH212(신), BH112(신), BH115(신) BH116(신), BH117(신), 119(신), 커민스 415마력 유로4노브스, BS212 |
A2 | 365T, 640, 크루즈 |
B1 | BH115로얄, BV120, 113, 8.5t신, 11t신, 13t, 19tT, 14.5t(인터쿨러).그랜버드 |
B2 | BH113, 115, 116(옆문), BS105, 106 8.5t(구)로얄120, V10, 2848엔진, 090(신형) |
B3 | 8t, 11t(구), 14.5t(구), 15tD |
B5 | 15t(쌍터보) |
B6 | 차세대, 16T(탱크로리), 울트라, 노브스 |
B7 | 090(노브란자) |
대우 프리마 S1 (관통) |
품번 | 아시아 적용차종 |
A1 | AM927, 928, 929, 939, 750Z, 750EF, 8t 805t, 11.5t, 645t, 펌프카, 15J덤프 |
A6 | 스카니아 15t, 25t, 구형 |
B1 | 그랜버드, 히노660, 670, 16t. AM937, 928340마력(구형) |
B4 | BH909, 808L |
B6 | AM937 |
B7 | 그랜토(11t, 13t, 18t, 23t) |